Ken Griffin vs Ray Dalio
Citadel Advisors vs Bridgewater Associates · latest 13F filings compared side-by-side
13F data may be delayed up to 45 days
For educational research only.InvestorLens analyzes public regulatory filings (SEC EDGAR, STOCK Act PTRs) that may be delayed by 45 days or more. Information shown is historical and is not financial, legal, or tax advice, nor a recommendation or solicitation to buy or sell any security. Always do your own research.
Ken Griffin
$108.9B
Q1 2026 · 1000 positions
Held by both
$79.5B
176 tickers · 69% / 19% of each book
Ray Dalio
$22.4B
Q1 2026 · 993 positions
Portfolio Analytics Comparison
| Metric | Ken Griffin | Ray Dalio |
|---|---|---|
| Concentration Score | 58/100 | 41/100 |
| Classification | Concentrated | Balanced |
| Top 5 Holdings | 43% | 31% |
| Top 10 Holdings | 58% | 41% |
| Positions | 1000 | 993 |
| Unclassified | 41.1% | 61.5% |
| Information Technology | 29.8% | 19.0% |
| Consumer Discretionary | 13.7% | 4.5% |
| Communication Services | 5.6% | 4.6% |
| Financial Services | 3.6% | — |
| Health Care | — | 2.2% |
Held by both
| Ticker | Company | Griffin shares | Griffin value | Dalio shares | Dalio value |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | APPLE INC | 55.4M | $14.1B | 563.5K | $143M |
| AMZN | AMAZON COM INC | 51.6M | $10.7B | 4.4M | $914M |
| AVGO | BROADCOM INC | 20.9M | $6.5B | 1.8M | $568.1M |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 27.4M | $5.6B | 1.3M | $263M |
| GOOGL | ALPHABET INC | 19.7M | $5.7B | 387K | $111M |
| ASML | ASML HLDG NV | 2.6M | $3.4B | 92.2K | $121.8M |
| BKNG | BOOKING HOLDINGS INC | 704.5K | $3B | 54 | $227.4K |
| 38222105 | APPLIED MATLS INC | 4.2M | $1.4B | 559.9K | $191.4M |
| ADBE | ADOBE INC | 4.8M | $1.2B | 1.3K | $318.9K |
| ARM | ARM HOLDINGS PLC | 6.5M | $988.1M | 593.4K | $89.8M |
| BAC | BANK AMERICA CORP | 19.8M | $967.5M | 1M | $50.8M |
| BE | BLOOM ENERGY CORP | 7.4M | $1B | 45.7K | $6.2M |
| ABBV | ABBVIE INC | 3.7M | $812.9M | 30.4K | $6.6M |
| XYZ | BLOCK INC | 11.3M | $679.6M | 140.7K | $8.5M |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 2.1M | $648.4M | 21.8K | $6.6M |
| ABNB | AIRBNB INC | 5M | $631.4M | 27K | $3.4M |
| BMY | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 9.5M | $578M | 241.7K | $14.7M |
| ANET | ARISTA NETWORKS INC | 3.5M | $425.5M | 1.3M | $163.3M |
| ADI | ANALOG DEVICES INC | 1.7M | $550.2M | 55.1K | $17.5M |
| MO | ALTRIA GROUP INC | 6.7M | $443.1M | 1.7M | $112.5M |
| AMGN | AMGEN INC | 1.5M | $543.2M | 14.8K | $5.2M |
| Ticker unavailableCUSIP 06849F108 | BARRICK MNG CORP | 9.6M | $393.1M | 3.1M | $125.6M |
| BX | BLACKSTONE INC | 4.3M | $493.1M | 15.3K | $1.8M |
| APH | AMPHENOL CORP | 3M | $375.3M | 863K | $109M |
| BP | BP PLC | 10.1M | $473.6M | 24.9K | $1.2M |
| T | AT&T INC | 15.5M | $450.7M | 160.4K | $4.6M |
| BSX | BOSTON SCIENTIFIC CORP | 6.7M | $422.9M | 77K | $4.8M |
| AZO | AUTOZONE INC | 125.3K | $423.3M | 499 | $1.7M |
| ALB | ALBEMARLE CORP | 2.3M | $411.5M | 32.9K | $5.9M |
| ABT | ABBOTT LABORATORIES | 3.8M | $392.2M | 117.1K | $12M |
| AME | AMETEK INC | 1.5M | $321.3M | 116.5K | $25M |
| ALAB | ASTERA LABS INC | 2.3M | $252.9M | 750.9K | $82.3M |
| BK | BANK NEW YORK MELLON CORP | 2.6M | $303.2M | 236.3K | $28M |
| AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | 30M | $322.7M | 446.6K | $4.8M |
| ARES | ARES MANAGEMENT CORPORATION | 3M | $325M | 17.1K | $1.9M |
| AEM | AGNICO EAGLE MINES LTD | 1.5M | $297.6M | 88.7K | $18M |
| MMM | 3M CO | 2.1M | $302.6M | 10.4K | $1.5M |
| AMT | AMERICAN TOWER CORP | 1.6M | $277.8M | 56.9K | $9.8M |
| MET | METLIFE INC | 3.4M | $239.7M | 626.5K | $44.3M |
| BMRN | BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 4.7M | $265.4M | 206.9K | $11.7M |
| BBIO | BRIDGEBIO PHARMA INC | 3.4M | $251.8M | 259.5K | $19.3M |
| Ticker unavailableCUSIP 110448107 | BRITISH AMERN TOB PLC | 3.9M | $225.7M | 765.8K | $44.8M |
| 53484101 | AVALONBAY CMNTYS INC | 1.6M | $256.5M | 3.3K | $541.5K |
| A | AGILENT TECHNOLOGIES INC | 2.1M | $236M | 73.7K | $8.4M |
| AA | ALCOA CORP | 3.6M | $238.1M | 57.4K | $3.8M |
| AIG | AMERICAN INTL GROUP INC | 2.9M | $218.5M | 176.3K | $13.3M |
| AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 2.5M | $210.7M | 223.9K | $18.9M |
| APO | APOLLO GLOBAL MGMT INC | 2.1M | $228.9M | 4.5K | $502.8K |
| AU | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | 1.7M | $163.1M | 597.3K | $58.2M |
| Ticker unavailableCUSIP H5919C104 | ON HLDG AG | 5.8M | $198.5M | 610.1K | $20.8M |
| 13091103 | ALBERTSONS COS INC | 12.6M | $215.6M | 116.7K | $2M |
| ARGX | ARGENX SE | 290.2K | $211.9M | 1.2K | $886.5K |
| AEE | AMEREN CORP | 1.9M | $203.7M | 52.1K | $5.7M |
| Ticker unavailableCUSIP 05550J101 | BJS WHSL CLUB HLDGS INC | 1.9M | $189.1M | 28.5K | $2.8M |
| BKR | BAKER HUGHES COMPANY | 1.7M | $102.2M | 1.4M | $84.3M |
| EAT | BRINKER INTL INC | 1.3M | $181.2M | 29K | $4.1M |
| Ticker unavailableCUSIP 127387108 | CADENCE DESIGN SYSTEM INC | 622.5K | $173M | 25.4K | $7.1M |
| BBY | BEST BUY INC | 2.6M | $167.7M | 80.8K | $5.2M |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 939.5K | $161.1M | 9.9K | $1.7M |
| AFL | AFLAC INC | 1.4M | $154.5M | 61.6K | $6.8M |
| BDX | BECTON DICKINSON & CO | 940.1K | $147.8M | 9.5K | $1.5M |
| CHRW | C H ROBINSON WORLDWIDE IN | 829.6K | $137.8M | 16.9K | $2.8M |
| AWI | ARMSTRONG WORLD INDS INC NEW | 803.9K | $132.5M | 30.8K | $5.1M |
| ALL | ALLSTATE CORP | 417.7K | $86.6M | 207K | $42.9M |
| AR | ANTERO RESOURCES CORP | 2.8M | $118.1M | 168.8K | $7.2M |
| AGX | ARGAN INC | 212.4K | $115.7M | 14K | $7.6M |
| AEIS | ADVANCED ENERGY INDS | 369.1K | $119.1M | 2.8K | $904.6K |
| AEP | AMERICAN ELEC PWR CO INC | 848.6K | $111.2M | 51.9K | $6.8M |
| AMKR | AMKOR TECHNOLOGY INC | 880.6K | $39.7M | 1.6M | $71.2M |
| ON | ON SEMICONDUCTOR CORP | 1.8M | $109.5M | 20K | $1.2M |
| OMC | OMNICOM GROUP INC | 1.4M | $108.5M | 5.3K | $402.5K |
| MTD | METTLER TOLEDO INTERNATIONAL | 80.4K | $101.3M | 5.1K | $6.5M |
| CZR | CAESARS ENTERTAINMENT INC NE | 4M | $107M | 19.4K | $511.6K |
| BOOT | BOOT BARN HLDGS INC | 649.4K | $95M | 16.7K | $2.4M |
| TEAM | ATLASSIAN CORPORATION | 1.4M | $94.6M | 15.6K | $1.1M |
| BAH | BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG COR | 1.2M | $92.1M | 32.1K | $2.5M |
| ADM | ARCHER DANIELS MIDLAND CO | 1.3M | $91.4M | 44.4K | $3.2M |
| AMP | AMERIPRISE FINL INC | 200.3K | $89M | 8.1K | $3.6M |
| ASB | ASSOCIATED BANC-CORP | 3.1M | $79.5M | 415.7K | $10.7M |
| ALKS | ALKERMES PLC | 2.3M | $82.4M | 83.8K | $3M |
| ATI | ATI INC | 557.4K | $81.1M | 22K | $3.2M |
| ANF | ABERCROMBIE & FITCH CO | 667.8K | $61M | 248.1K | $22.7M |
| ALC | ALCON AG | 1M | $78.7M | 28.9K | $2.2M |
| AXSM | AXSOME THERAPEUTICS INC. | 421K | $71.2M | 57K | $9.6M |
| AER | AERCAP HOLDINGS NV | 561.5K | $77M | 24.1K | $3.3M |
| ACM | AECOM | 762.2K | $64.6M | 183.2K | $15.5M |
| BILL | BILL HOLDINGS INC | 2M | $76.7M | 65.7K | $2.5M |
| AMG | AFFILIATED MANAGERS GROUP | 262.2K | $72.6M | 6.5K | $1.8M |
| ALK | ALASKA AIR GROUP INC | 1.9M | $70M | 101.8K | $3.7M |
| ALNY | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 111.2K | $36.8M | 106.6K | $35.3M |
| OZK | BANK OZK LITTLE ROCK ARK | 1.3M | $58.2M | 283.2K | $13M |
| BLDR | BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 846.4K | $69.7M | 4.1K | $334.4K |
| OLN | OLIN CORP | 2.2M | $64.4M | 178.6K | $5.3M |
| AGI | ALAMOS GOLD INC | 1.2M | $55.1M | 243.4K | $10.8M |
| Ticker unavailableCUSIP G0692U109 | AXIS CAP HLDGS LTD | 530.7K | $53.8M | 112.2K | $11.4M |
| ADMA | ADMA BIOLOGICS INC | 6.2M | $56.3M | 472.1K | $4.3M |
| BRBR | BELLRING BRANDS INC | 3.4M | $54.1M | 391.1K | $6.3M |
| ASX | ASE TECHNOLOGY HLDG CO LTD | 1.2M | $25.4M | 1.5M | $33.6M |
| AS | AMER SPORTS INC | 1.5M | $48.9M | 300.7K | $9.9M |
| BCS | BARCLAYS PLC | 2.5M | $53.2M | 265.2K | $5.6M |
| BN | BROOKFIELD CORP | 973.9K | $39.4M | 477.5K | $19.3M |
| BWA | BORGWARNER INC | 425.3K | $23.1M | 649.8K | $35.3M |
| Ticker unavailableCUSIP 113004105 | BROOKFIELD ASSET MANAGMT LTD | 1.2M | $52.8M | 30.4K | $1.4M |
| AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | 960K | $50.6M | 26.7K | $1.4M |
| BRX | BRIXMOR PPTY GROUP INC | 1.7M | $48M | 86.6K | $2.5M |
| ALSN | ALLISON TRANSMISSION HLDGS I | 327.1K | $38.3M | 102.8K | $12M |
| AON | AON PLC | 132.9K | $42.9M | 20.2K | $6.5M |
| CACI | CACI INTL INC | 85.3K | $46.4M | 5.3K | $2.9M |
| AFG | AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 319.7K | $40.8M | 61.7K | $7.9M |
| AEO | AMERICAN EAGLE OUTFITTERS IN | 1.9M | $32.2M | 658.3K | $11M |
| AES | AES CORP | 2.8M | $40M | 183.8K | $2.6M |
| CALM | CAL MAINE FOODS INC | 535.5K | $42.4M | 2.5K | $201.3K |
| 90572207 | BIO RAD LABS INC | 150.3K | $41.9M | 1.7K | $469.4K |
| AVY | AVERY DENNISON CORP | 233.3K | $40.3M | 10.4K | $1.8M |
| BKU | BANKUNITED INC | 667.5K | $30.1M | 248.6K | $11.2M |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | 174.1K | $35.6M | 22.4K | $4.6M |
| BAX | BAXTER INTL INC | 2.3M | $38.1M | 16.1K | $269.9K |
| ASH | ASHLAND INC | 654.3K | $36.4M | 24K | $1.3M |
| APG | API GROUP CORP | 798.3K | $32.3M | 118.4K | $4.8M |
| Ticker unavailableCUSIP G0450A105 | ARCH CAP GROUP LTD | 116.7K | $11.2M | 246.2K | $23.6M |
| BYD | BOYD GAMING CORP | 258.9K | $21.3M | 161K | $13.2M |
| BTG | B2GOLD CORP | 6.8M | $30.8M | 552.9K | $2.5M |
| 20764106 | ALPHA METALLURGICAL RESOUR I | 145.8K | $29.9M | 16.2K | $3.3M |
| BCO | BRINKS CO | 225.1K | $23.3M | 50.6K | $5.2M |
| ARWR | ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN | 350.5K | $22M | 95.6K | $6M |
| CALY | CALLAWAY GOLF CO | 2M | $27.3M | 43K | $596.3K |
| AEHR | AEHR TEST SYS | 682K | $25.3M | 7.9K | $291.9K |
| Ticker unavailableCUSIP 00790R104 | ADVANCED DRAIN SYS INC DEL | 108K | $14.8M | 73.3K | $10M |
| AIZ | ASSURANT INC | 99.9K | $21.8M | 9K | $2M |
| BCC | BOISE CASCADE CO DEL | 216.1K | $16.4M | 95K | $7.2M |
| ASO | ACADEMY SPORTS & OUTDOORS IN | 276.9K | $15.6M | 125.7K | $7.1M |
| ABM | ABM INDS INC | 534.9K | $20.6M | 32.7K | $1.3M |
| APPF | APPFOLIO INC | 118.9K | $18.8M | 18.3K | $2.9M |
| TXG | 10X GENOMICS INC | 931.7K | $19.8M | 35.1K | $745.2K |
| SAM | BOSTON BEER INC | 86.1K | $19.8M | 1.9K | $426.5K |
| BCE | BCE INC | 729.3K | $18.4M | 13.6K | $341.4K |
| ACAD | ACADIA PHARMACEUTICALS INC | 658.7K | $14.7M | 141.8K | $3.2M |
| BCRX | BIOCRYST PHARMACEUTICALS INC | 1.2M | $11.6M | 638.1K | $6.1M |
| AGO | ASSURED GUARANTY LTD | 143.4K | $11.7M | 71.4K | $5.8M |
| AYI | ACUITY INC | 30.2K | $8.5M | 30.1K | $8.4M |
| AXTA | AXALTA COATING SYS LTD | 488.6K | $13.5M | 111.3K | $3.1M |
| AVT | AVNET INC | 234.3K | $14.4M | 25.6K | $1.6M |
| BC | BRUNSWICK CORP | 199.7K | $14.5M | 20K | $1.5M |
| MEOH | METHANEX CORP | 253K | $15.1M | 13.6K | $807.1K |
| AMH | AMERICAN HOMES 4 RENT | 521.4K | $14.6M | 30.2K | $844K |
| ALGM | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 466.9K | $14.7M | 16.6K | $524.8K |
| APTV | APTIV PLC | 206.6K | $14.3M | 8.7K | $606K |
| AM | ANTERO MIDSTREAM CORP | 495K | $11.3M | 151.4K | $3.5M |
| AMTM | AMENTUM HOLDINGS INC | 506.8K | $13.2M | 17.1K | $444.7K |
| AIT | APPLIED INDL TECHNOLOGIES IN | 46K | $12.2M | 4.8K | $1.3M |
| ADNT | ADIENT PLC | 369.1K | $7.5M | 290.1K | $5.9M |
| BFH | BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC | 166.7K | $12.5M | 10.3K | $770.3K |
| ADT | ADT INC DEL | 379.9K | $2.5M | 1.6M | $10.2M |
| AZTA | AZENTA INC | 566.6K | $12M | 26.8K | $567K |
| AGCO | AGCO CORP | 100.8K | $11.7M | 4.9K | $567.9K |
| 71734107 | BAUSCH HEALTH COS INC | 1.6M | $8.6M | 670.4K | $3.6M |
| APLS | APELLIS PHARMACEUTICALS INC | 263.3K | $10.6M | 34.9K | $1.4M |
| BTE | BAYTEX ENERGY CORP | 826.1K | $3.7M | 1.6M | $7.3M |
| WHD | CACTUS INC | 201.3K | $9.5M | 6.9K | $324.7K |
| TECH | BIO-TECHNE CORP | 174.2K | $9.1M | 6K | $312.4K |
| AN | AUTONATION INC | 41.3K | $8.1M | 6.2K | $1.2M |
| AVA | AVISTA CORP | 208.3K | $8.4M | 18.1K | $726.2K |
| CBT | CABOT CORP | 80.4K | $6.1M | 27.4K | $2.1M |
| BCPC | BALCHEM CORP | 27.8K | $4.7M | 17.3K | $2.9M |
| 29899101 | AMER STATES WTR CO | 68.6K | $5.2M | 30.3K | $2.3M |
| ACA | ARCOSA INC | 45.3K | $4.8M | 22.6K | $2.4M |
| ACLS | AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 64.7K | $6M | 8.3K | $772.7K |
| ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR | 377.9K | $5.2M | 89.7K | $1.2M |
| BLKB | BLACKBAUD INC | 157.1K | $6.1M | 6.1K | $236.1K |
| AVTR | AVANTOR INC | 663.1K | $5.2M | 128.2K | $1M |
| ALLE | ALLEGION PLC | 29.2K | $4.2M | 8K | $1.2M |
| Ticker unavailableCUSIP 109194100 | BRIGHT HORIZONS FAM SOL IN D | 56.5K | $4.6M | 3.1K | $257.1K |
| AVNT | AVIENT CORPORATION | 68.7K | $2.5M | 46.1K | $1.7M |
| ATRC | ATRICURE INC | 87.3K | $2.5M | 33.5K | $956.2K |
| Ticker unavailableCUSIP 130788102 | CALIFORNIA WTR SVC GROUP | 34.7K | $1.6M | 5.8K | $261.7K |
| BF-A | BROWN FORMAN CORP | 17.5K | $468.8K | 18.4K | $486.5K |
Only Ken Griffin
817 positions not in Dalio's book
- Ticker unavailableCUSIP 02079K305ALPHABET INC$10.2B
- BRK-BBERKSHIRE HATHAWAY INC DEL$2.4B
- APPAPPLOVIN CORP$2B
- BABOEING CO$1.9B
- BABAALIBABA GROUP HLDG LTD$1.6B
- BLKBLACKROCK INC$923.1M
- ASTSAST SPACEMOBILE INC$844M
- ACNACCENTURE PLC IRELAND$553.5M
- AZNASTRAZENECA PLC$519.2M
- BMNRBITMINE IMMERSION TECNOLOGIE$474.5M
- BIDUBAIDU INC$376.9M
- APDAIR PRODUCTS AND CHEMICALS I$368.9M
- AFRMAFFIRM HLDGS INC$326.5M
- CCJCAMECO CORP$325.5M
- 32108649AMPLIFY ETF TR$316.9M
- Ticker unavailableCUSIP 00214Q104ARK ETF TR$315.4M
- ONCBEONE MEDICINES LTD$312.6M
- ADSKAUTODESK INC$303.3M
- AXONAXON ENTERPRISE INC$258.3M
- BXPBXP INC$222.1M
- APLDAPPLIED DIGITAL CORP$195.9M
- ONDSONDAS INC$191.6M
- ADPAUTOMATIC DATA PROCESSING IN$187.6M
- BGBUNGE GLOBAL SA$170.8M
- Ticker unavailableCUSIP 136375102CANADIAN NATL RY CO$169.7M
Only Ray Dalio
812 positions not in Griffin's book
- SPYSTATE STR SPDR S&P 500 ETF T$2.8B
- Ticker unavailableCUSIP 464287200ISHARES TR$1.8B
- NVDANVIDIA CORPORATION$818.5M
- MUMICRON TECHNOLOGY INC$498.6M
- MSFTMICROSOFT CORP$401.6M
- GEVGE VERNOVA INC$379.6M
- TSMTAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC$364M
- LRCXLAM RESEARCH CORP$335.7M
- NEMNEWMONT CORP$250.8M
- ORCLORACLE CORP$234.2M
- ETHBISHARES INC$217.3M
- MRVLMARVELL TECHNOLOGY INC$193M
- JNJJOHNSON & JOHNSON$170.3M
- METAMETA PLATFORMS INC$166.9M
- KLACKLA CORP$160M
- CLSCELESTICA INC$148.1M
- Ticker unavailableCUSIP 922042858VANGUARD INTL EQUITY INDEX F$147.1M
- Ticker unavailableCUSIP 907818108UNION PAC CORP$129.3M
- Ticker unavailableCUSIP 464288588ISHARES TR$129.1M
- STXSEAGATE TECHNOLOGY HLDNGS PL$128.9M
- FIXCOMFORT SYS USA INC$119.2M
- Ticker unavailableCUSIP 464287242ISHARES TR$111.4M
- SESEA LTD$110.8M
- VRTVERTIV HOLDINGS CO$107.7M
- NUENUCOR CORP$104.6M