Warren Buffett
Berkshire Hathaway · Long-term value investing
Sign in to save13F data may be delayed up to 45 days
Latest filingQ4 2025· filed Feb 17, 2026· report period Dec 31, 2025
View on SEC EDGAR ↗For educational research only.InvestorLens shows public SEC filings that may be delayed by up to 45 days. Nothing on this site is financial advice or a recommendation to buy or sell any security. Always do your own research.
About
Chairman and CEO of Berkshire Hathaway. Considered one of the most successful investors of the 20th century.
AI summaryPlain-English placeholder · not financial advice
In their Q4 2025 13F filing, Berkshire Hathaway (Warren Buffett) opened new positions in 02005N100, 02079K305, 14040H105, 16119P108 and 166764100 (+37 more). These movements are based on public regulatory filings and may indicate portfolio rebalancing, profit-taking, or risk management — not necessarily a directional view on the underlying companies. Because 13F filings are delayed by up to 45 days, this should not be treated as real-time investment advice. Always do your own research.
Top 10 holdings
- 1.60505104BANK AMERICA CORP$28.5T33.5%
- 2.KOCOCA COLA CO$28T33.0%
- 3.Ticker unavailableCUSIP 674599105OCCIDENTAL PETE CORP$10.9T12.8%
- 4.KHCKRAFT HEINZ CO$7.9T9.3%
- 5.KRKROGER CO$3.1T3.7%
- 6.SIRISIRIUS XM HOLDINGS INC$2.5T2.9%
- 7.Ticker unavailableCUSIP 02005N100ALLY FINL INC$1.3T1.5%
- 8.LLYVALIBERTY LIVE HOLDINGS INC$907.9B1.1%
- 9.Ticker unavailableCUSIP 546347105LOUISIANA PAC CORP$457.5B0.5%
- 10.LLYVALIBERTY LIVE HOLDINGS INC$406.4B0.5%
Increased
No increased positions.
Reduced
No reduced positions.
Sold out
No exited positions.
Current holdings
Portfolio total: $274.2B
| Ticker | Company | Shares | Market value | Portfolio % | Δ Shares | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60505104 | BANK AMERICA CORP | 517.3M | $28.5T | 33.53% | — | New |
| KO | COCA COLA CO | 400M | $28T | 32.96% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 674599105 | OCCIDENTAL PETE CORP | 264.9M | $10.9T | 12.84% | — | New |
| KHC | KRAFT HEINZ CO | 325.6M | $7.9T | 9.31% | — | New |
| KR | KROGER CO | 50M | $3.1T | 3.68% | — | New |
| SIRI | SIRIUS XM HOLDINGS INC | 124.8M | $2.5T | 2.94% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 02005N100 | ALLY FINL INC | 29M | $1.3T | 1.55% | — | New |
| LLYVA | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 10.9M | $907.9B | 1.07% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 546347105 | LOUISIANA PAC CORP | 5.7M | $457.5B | 0.54% | — | New |
| LLYVA | LIBERTY LIVE HOLDINGS INC | 5M | $406.4B | 0.48% | — | New |
| NYT | NEW YORK TIMES CO | 5.1M | $351.7B | 0.41% | — | New |
| FWONA | LIBERTY MEDIA CORP DEL | 3M | $297.4B | 0.35% | — | New |
| AAPL | APPLE INC | 227.9M | $62B | 0.07% | — | New |
| AXP | AMERICAN EXPRESS CO | 151.6M | $56.1B | 0.07% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 47233W109 | JEFFERIES FINL GROUP INC | 433.6K | $26.9B | 0.03% | — | New |
| CVX | CHEVRON CORP NEW | 130.2M | $19.8B | 0.02% | — | New |
| DEO | DIAGEO PLC | 227.8K | $19.6B | 0.02% | — | New |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 2.4M | $17.7B | 0.02% | — | New |
| LEN | LENNAR CORP | 181K | $17.2B | 0.02% | — | New |
| MCO | MOODYS CORP | 24.7M | $12.6B | 0.01% | — | New |
| CB | CHUBB LIMITED | 34.2M | $10.7B | 0.01% | — | New |
| LILA | LIBERTY LATIN AMERICA LTD | 1.3M | $9.6B | 0.01% | — | New |
| GOOGL | ALPHABET INC | 17.8M | $5.6B | 0.01% | — | New |
| BATRA | ATLANTA BRAVES HLDGS INC | 115.4K | $4.6B | 0.01% | — | New |
| DVA | DAVITA INC | 31.8M | $3.6B | 0.00% | — | New |
| V | VISA INC | 8.3M | $2.9B | 0.00% | — | New |
| MA | MASTERCARD INCORPORATED | 4M | $2.3B | 0.00% | — | New |
| VRSN | VERISIGN INC | 9M | $2.2B | 0.00% | — | New |
| STZ | CONSTELLATION BRANDS INC | 13M | $1.8B | 0.00% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 14040H105 | CAPITAL ONE FINL CORP | 7.2M | $1.7B | 0.00% | — | New |
| UNH | UNITEDHEALTH GROUP INC | 5M | $1.7B | 0.00% | — | New |
| DPZ | DOMINOS PIZZA INC | 3.4M | $1.4B | 0.00% | — | New |
| AON | AON PLC | 3.6M | $1.3B | 0.00% | — | New |
| NUE | NUCOR CORP | 6.4M | $1B | 0.00% | — | New |
| LEN | LENNAR CORP | 7.1M | $724.8M | 0.00% | — | New |
| POOL | POOL CORP | 3.1M | $702M | 0.00% | — | New |
| AMZN | AMAZON COM INC | 2.3M | $525.3M | 0.00% | — | New |
| HEI | HEICO CORP NEW | 1.3M | $326.8M | 0.00% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 16119P108 | CHARTER COMMUNICATIONS INC N | 1.1M | $221.5M | 0.00% | — | New |
| LAMR | LAMAR ADVERTISING CO NEW | 1.2M | $152.2M | 0.00% | — | New |
| ALLE | ALLEGION PLC | 780.1K | $124.2M | 0.00% | — | New |
| NVR | NVR INC | 11.1K | $81M | 0.00% | — | New |
Sector breakdown
- Unclassified100.0%
Filing history
- View on SEC ↗13F-HR · Q4 2025Filed Feb 17, 2026
- View on SEC ↗13F-HR · Q3 2025Filed Nov 14, 2025