Cathie Wood
ARK Investment Management · Thematic growth / innovation
Sign in to save13F data may be delayed up to 45 days
Latest filingQ4 2025· filed Feb 11, 2026· report period Dec 31, 2025
View on SEC EDGAR ↗For educational research only.InvestorLens shows public SEC filings that may be delayed by up to 45 days. Nothing on this site is financial advice or a recommendation to buy or sell any security. Always do your own research.
About
Founder, CEO, and CIO of ARK Invest. Focuses on disruptive innovation themes.
AI summaryPlain-English placeholder · not financial advice
In their Q4 2025 13F filing, ARK Investment Management (Cathie Wood) opened new positions in 00214Q104, 00214Q302, 00214Q500, 00650F109 and 01609W102 (+191 more). These movements are based on public regulatory filings and may indicate portfolio rebalancing, profit-taking, or risk management — not necessarily a directional view on the underlying companies. Because 13F filings are delayed by up to 45 days, this should not be treated as real-time investment advice. Always do your own research.
Top 10 holdings
- 1.CRSPCRISPR THERAPEUTICS AG$551.8B8.3%
- 2.TEMTEMPUS AI INC$446.3B6.7%
- 3.RBLXROBLOX CORP$391.7B5.9%
- 4.BEAMBEAM THERAPEUTICS INC$345.6B5.2%
- 5.CRCLCIRCLE INTERNET GROUP INC$328.4B4.9%
- 6.ACHRARCHER AVIATION INC$264.5B4.0%
- 7.KTOSKRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC.$262.2B4.0%
- 8.BMNRBITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES$256.8B3.9%
- 9.TWSTTWIST BIOSCIENCE CORP$239.8B3.6%
- 10.XYZBLOCK INC$219.4B3.3%
New positions
Increased
No increased positions.
Reduced
No reduced positions.
Sold out
No exited positions.
Current holdings
Portfolio total: $15.1B
| Ticker | Company | Shares | Market value | Portfolio % | Δ Shares | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRSP | CRISPR THERAPEUTICS AG | 10.5M | $551.8B | 8.31% | — | New |
| TEM | TEMPUS AI INC | 7.6M | $446.3B | 6.72% | — | New |
| RBLX | ROBLOX CORP | 4.8M | $391.7B | 5.90% | — | New |
| BEAM | BEAM THERAPEUTICS INC | 12.5M | $345.6B | 5.21% | — | New |
| CRCL | CIRCLE INTERNET GROUP INC | 4.1M | $328.4B | 4.95% | — | New |
| ACHR | ARCHER AVIATION INC | 35.2M | $264.5B | 3.98% | — | New |
| KTOS | KRATOS DEFENSE & SECURITY SOLUTIONS INC. | 3.5M | $262.2B | 3.95% | — | New |
| BMNR | BITMINE IMMERSION TECHNOLOGIES | 9.5M | $256.8B | 3.87% | — | New |
| TWST | TWIST BIOSCIENCE CORP | 7.6M | $239.8B | 3.61% | — | New |
| XYZ | BLOCK INC | 3.4M | $219.4B | 3.31% | — | New |
| TXG | 10X GENOMICS INC | 12.7M | $206.6B | 3.11% | — | New |
| ARKB | ARK 21SHARES BITCOIN ETF | 6.9M | $199.5B | 3.01% | — | New |
| BLSH | BULLISH | 4.8M | $182.6B | 2.75% | — | New |
| VCYT | VERACYTE INC | 3.9M | $163.7B | 2.47% | — | New |
| DKNG | DRAFTKINGS INC | 4.5M | $156.5B | 2.36% | — | New |
| RKLB | ROCKET LAB CORP | 2.2M | $155.9B | 2.35% | — | New |
| RXRX | RECURSION PHARMACEUTICALS INC | 37.3M | $152.6B | 2.30% | — | New |
| CRWV | COREWEAVE INC | 1.9M | $137.8B | 2.08% | — | New |
| NTLA | INTELLIA THERAPEUTICS INC | 14.2M | $127.7B | 1.92% | — | New |
| TTD | THE TRADE DESK INC | 2.9M | $111.1B | 1.67% | — | New |
| PD | PAGERDUTY INC | 8.3M | $109.1B | 1.64% | — | New |
| SOFI | SOFI TECHNOLOGIES INC | 4.1M | $107.5B | 1.62% | — | New |
| TRMB | TRIMBLE INC | 1M | $80B | 1.21% | — | New |
| TOST | TOAST INC | 2M | $69.8B | 1.05% | — | New |
| PACB | PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIFORNIA, INC. | 37.3M | $69.7B | 1.05% | — | New |
| PSNL | PERSONALIS INC | 7.9M | $62.7B | 0.94% | — | New |
| PINS | PINTEREST INC | 1.9M | $50B | 0.75% | — | New |
| IRDM | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC | 2.9M | $49.5B | 0.75% | — | New |
| JOBY | JOBY AVIATION INC | 3.4M | $44.3B | 0.67% | — | New |
| ABSI | ABSCI CORP | 12.6M | $43.8B | 0.66% | — | New |
| U | UNITY SOFTWARE INC | 974.3K | $43B | 0.65% | — | New |
| CDNA | CAREDX INC | 2.1M | $40.2B | 0.61% | — | New |
| SYM | SYMBOTIC INC | 642.9K | $38.3B | 0.58% | — | New |
| SDGR | SCHRODINGER INC | 2.1M | $37.8B | 0.57% | — | New |
| CERS | CERUS CORP | 18.2M | $37.5B | 0.56% | — | New |
| LUNR | INTUITIVE MACHINES INC | 2.3M | $37.4B | 0.56% | — | New |
| RBRK | RUBRIK INC | 454.3K | $34.7B | 0.52% | — | New |
| ADPT | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES CORP | 2.1M | $34.7B | 0.52% | — | New |
| SRTA | STRATA CRITICAL MEDICAL INC | 7.1M | $34.2B | 0.52% | — | New |
| IONS | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 423K | $33.5B | 0.50% | — | New |
| CCJ | CAMECO CORP | 354.4K | $32.4B | 0.49% | — | New |
| GTLB | GITLAB INC | 863.6K | $32.4B | 0.49% | — | New |
| NRIX | NURIX THERAPEUTICS INC | 1.6M | $30.4B | 0.46% | — | New |
| KDK | KODIAK AI INC | 2.7M | $29.2B | 0.44% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 74624M102 | PURE STORAGE INC | 398.1K | $26.7B | 0.40% | — | New |
| GENI | GENIUS SPORTS LTD | 2.4M | $26.1B | 0.39% | — | New |
| PONY | PONY AI INC | 1.7M | $23.9B | 0.36% | — | New |
| BFLY | BUTTERFLY NETWORK INC | 6.2M | $23.7B | 0.36% | — | New |
| NU | NU HOLDINGS LTD | 1.3M | $22.2B | 0.33% | — | New |
| FIG | FIGMA INC | 581.7K | $21.7B | 0.33% | — | New |
| KLAR | KLARNA GROUP PLC | 736.7K | $21.3B | 0.32% | — | New |
| AUR | AURORA INNOVATION INC | 5.2M | $20B | 0.30% | — | New |
| PRME | PRIME MEDICINE INC | 5.4M | $18.6B | 0.28% | — | New |
| WRD | WERIDE INC | 2M | $17.4B | 0.26% | — | New |
| SLMT | BRERA HOLDINGS PLC | 9.1M | $17B | 0.26% | — | New |
| ZG | ZILLOW GROUP INC | 246.3K | $16.8B | 0.25% | — | New |
| NXDR | NEXTDOOR HOLDINGS INC | 7.8M | $16.3B | 0.25% | — | New |
| ARCT | ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDINGS | 2.6M | $16B | 0.24% | — | New |
| OKLO | OKLO INC | 223K | $16B | 0.24% | — | New |
| NFLX | NETFLIX INC | 165.7K | $15.5B | 0.23% | — | New |
| CMPS | COMPASS PATHWAYS PLC | 2.2M | $14.9B | 0.22% | — | New |
| GLBE | GLOBAL-E ONLINE LTD | 364.8K | $14.3B | 0.22% | — | New |
| ETOR | ETORO GROUP LTD | 387.6K | $13.6B | 0.21% | — | New |
| INCY | INCYTE CORP | 137K | $13.5B | 0.20% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 04650F101 | ATAI BECKLEY NV | 3.3M | $13.5B | 0.20% | — | New |
| CAI | CARIS LIFE SCIENCES INC | 408.7K | $11B | 0.17% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 48581R205 | KASPI.KZ JSC | 133.7K | $10.4B | 0.16% | — | New |
| MASS | 908 DEVICES INC | 2M | $10.4B | 0.16% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 432705309 | THARIMMUNE INC | 3.3M | $9.9B | 0.15% | — | New |
| PYPL | PAYPAL HOLDINGS INC | 151.5K | $8.8B | 0.13% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 74765K105 | QUANTUM0SI INC | 7M | $7.7B | 0.12% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 00214Q104 | ARK INNOVATION ETF | 82.5K | $6.3B | 0.10% | — | New |
| LAB | STANDARD BIOTOOLS INC | 3.1M | $3.9B | 0.06% | — | New |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA INC | 343.2K | $3.9B | 0.06% | — | New |
| SSYS | STRATASYS LTD | 450.9K | $3.9B | 0.06% | — | New |
| TEVA | TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 105.1K | $3.3B | 0.05% | — | New |
| XMTR | XOMETRY INC | 53.6K | $3.2B | 0.05% | — | New |
| TBLA | TABOOLA.COM LTD | 680.2K | $3.1B | 0.05% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 00214Q500 | THE 3D PRINTING ETF | 135.6K | $3B | 0.05% | — | New |
| PRLB | PROTO LABS INC | 56.7K | $2.9B | 0.04% | — | New |
| URGN | UROGEN PHARMA LTD | 121.5K | $2.8B | 0.04% | — | New |
| FROG | JFROG LTD | 44.2K | $2.8B | 0.04% | — | New |
| MTLS | MATERIALISE NV | 492.9K | $2.7B | 0.04% | — | New |
| RMTHF | MAGIC SOFTWARE ENTERPRISES LTD | 99.9K | $2.6B | 0.04% | — | New |
| NNDM | NANO DIMENSION LTD | 1.7M | $2.6B | 0.04% | — | New |
| CGNT | COGNYTE SOFTWARE LTD | 259.1K | $2.4B | 0.04% | — | New |
| BWAY | BRAINSWAY LTD | 127.3K | $2.4B | 0.04% | — | New |
| HPQ | HP INC | 108K | $2.4B | 0.04% | — | New |
| ITRN | ITURAN LOCATION AND CONTROL LTD | 54.8K | $2.4B | 0.04% | — | New |
| PLTK | PLAYTIKA HOLDING CORP | 589.8K | $2.3B | 0.04% | — | New |
| TATT | TAT TECHNOLOGIES LTD | 50.5K | $2.3B | 0.03% | — | New |
| NYAX | NAYAX LTD | 44.1K | $2.2B | 0.03% | — | New |
| RSKD | RISKIFIED LTD | 445.2K | $2.2B | 0.03% | — | New |
| PERI | PERION NETWORK LTD | 219.6K | $2.1B | 0.03% | — | New |
| CLBT | CELLEBRITE DI LTD | 114.1K | $2.1B | 0.03% | — | New |
| INMD | INMODE LTD | 135.7K | $2B | 0.03% | — | New |
| ALLT | ALLOT LTD | 202.2K | $2B | 0.03% | — | New |
| RDWR | RADWARE LTD | 82.4K | $2B | 0.03% | — | New |
| RDCM | RADCOM LTD | 151K | $2B | 0.03% | — | New |
| MDWD | MEDIWOUND LTD | 106.4K | $2B | 0.03% | — | New |
| AUDC | AUDIOCODES LTD | 222K | $1.9B | 0.03% | — | New |
| GILT | GILAT SATELLITE NETWORKS LTD | 148.7K | $1.9B | 0.03% | — | New |
| FVRR | FIVERR INTERNATIONAL LTD | 93.7K | $1.9B | 0.03% | — | New |
| SMWB | SIMILARWEB LTD | 236.4K | $1.8B | 0.03% | — | New |
| ODD | ODDITY TECH LTD | 41.9K | $1.7B | 0.03% | — | New |
| DDD | 3D SYSTEMS CORP | 945.3K | $1.7B | 0.03% | — | New |
| VLN | VALENS SEMICONDUCTOR LTD | 1.2M | $1.7B | 0.02% | — | New |
| PGY | PAGAYA TECHNOLOGIES LTD | 74.4K | $1.6B | 0.02% | — | New |
| MBLY | MOBILEYE GLOBAL INC | 143K | $1.5B | 0.02% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP M70700105 | NANO0X IMAGING LTD | 507.4K | $1.4B | 0.02% | — | New |
| UPS | UNITED PARCEL SERVICE INC | 13.4K | $1.3B | 0.02% | — | New |
| TSLA | TESLA INC | 2.9M | $1.3B | 0.02% | — | New |
| SHOP | SHOPIFY INC | 4M | $640.5M | 0.01% | — | New |
| ROKU | ROKU INC | 5.9M | $638.1M | 0.01% | — | New |
| COIN | COINBASE GLOBAL INC | 2.5M | $574.8M | 0.01% | — | New |
| PLTR | PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 3.2M | $574.5M | 0.01% | — | New |
| AMD | ADVANCED MICRO DEVICES INC | 2.6M | $551.4M | 0.01% | — | New |
| HOOD | ROBINHOOD MARKETS INC | 4.8M | $543.6M | 0.01% | — | New |
| TER | TERADYNE INC | 2.4M | $456.1M | 0.01% | — | New |
| AMZN | AMAZON.COM INC | 1.2M | $279.8M | 0.00% | — | New |
| NVDA | NVIDIA CORP | 1.3M | $234M | 0.00% | — | New |
| TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LTD | 748.6K | $227.5M | 0.00% | — | New |
| ILMN | ILLUMINA INC | 1.5M | $202M | 0.00% | — | New |
| META | META PLATFORMS INC | 298.5K | $197.1M | 0.00% | — | New |
| DE | DEERE & CO | 421.9K | $196.4M | 0.00% | — | New |
| GOOGL | ALPHABET INC | 545.9K | $171.3M | 0.00% | — | New |
| NTRA | NATERA INC | 731.1K | $167.5M | 0.00% | — | New |
| BIDU | BAIDU INC | 1.2M | $151.3M | 0.00% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 00214Q302 | ARK GENOMIC REVOLUTION ETF | 5K | $145.7M | 0.00% | — | New |
| ABNB | AIRBNB INC | 980.1K | $133M | 0.00% | — | New |
| BWXT | BWX TECHNOLOGIES INC | 667.5K | $115.4M | 0.00% | — | New |
| AVAV | AEROVIRONMENT INC | 433.1K | $104.8M | 0.00% | — | New |
| ETHA | ISHARES ETHEREUM TRUST ETF | 4.4K | $99.4M | 0.00% | — | New |
| BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 637.8K | $93.5M | 0.00% | — | New |
| KMT | KENNAMETAL INC | 3.2K | $91.2M | 0.00% | — | New |
| LHX | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 309.7K | $90.9M | 0.00% | — | New |
| KODK | EASTMAN KODAK CO | 10.7K | $90.9M | 0.00% | — | New |
| HXL | HEXCEL CORP | 1.2K | $85.7M | 0.00% | — | New |
| WGS | GENEDX HOLDINGS CORP | 604.6K | $78.6M | 0.00% | — | New |
| EMN | EASTMAN CHEMICAL CO | 1.2K | $74.6M | 0.00% | — | New |
| AVNT | AVIENT CORP | 2.3K | $71.3M | 0.00% | — | New |
| GH | GUARDANT HEALTH INC | 691.6K | $70.6M | 0.00% | — | New |
| DASH | DOORDASH INC | 306.3K | $69.4M | 0.00% | — | New |
| CRWD | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 123.1K | $57.7M | 0.00% | — | New |
| MELI | MERCADOLIBRE INC | 26.2K | $52.8M | 0.00% | — | New |
| SPOT | SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 78.5K | $45.6M | 0.00% | — | New |
| QCOM | QUALCOMM INC | 250.2K | $42.8M | 0.00% | — | New |
| NET | CLOUDFLARE INC | 210.1K | $41.4M | 0.00% | — | New |
| Q | QNITY ELECTRONICS INC | 447 | $36.5M | 0.00% | — | New |
| DD | DUPONT DE NEMOURS INC | 895 | $36M | 0.00% | — | New |
| ESLT | ELBIT SYSTEMS LTD | 57K | $33M | 0.00% | — | New |
| DDOG | DATADOG INC | 219.3K | $29.8M | 0.00% | — | New |
| SNPS | SYNOPSYS INC | 62.4K | $29.3M | 0.00% | — | New |
| ISRG | INTUITIVE SURGICAL INC | 49.1K | $27.8M | 0.00% | — | New |
| TDY | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 44.3K | $22.6M | 0.00% | — | New |
| CAT | CATERPILLAR INC | 34.2K | $19.6M | 0.00% | — | New |
| SE | SEA LTD | 148.2K | $18.9M | 0.00% | — | New |
| FUTU | FUTU HOLDINGS LTD | 106K | $17.4M | 0.00% | — | New |
| AMGN | AMGEN INC | 45.4K | $14.8M | 0.00% | — | New |
| CRM | SALESFORCE INC | 50.9K | $13.5M | 0.00% | — | New |
| VRTX | VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 26.1K | $11.8M | 0.00% | — | New |
| INTU | INTUIT INC | 14.6K | $9.6M | 0.00% | — | New |
| VEEV | VEEVA SYSTEMS INC | 41.2K | $9.2M | 0.00% | — | New |
| ICE | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 53.6K | $8.7M | 0.00% | — | New |
| GRMN | GARMIN LTD | 38.3K | $7.8M | 0.00% | — | New |
| HEI | HEICO CORP | 18.8K | $6.1M | 0.00% | — | New |
| HON | HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 27.7K | $5.4M | 0.00% | — | New |
| ADSK | AUTODESK INC | 14.1K | $4.2M | 0.00% | — | New |
| PTC | PTC INC | 21.1K | $3.7M | 0.00% | — | New |
| MSFT | MICROSOFT CORP | 6.8K | $3.3M | 0.00% | — | New |
| TSEM | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 27.6K | $3.2M | 0.00% | — | New |
| LMT | LOCKHEED MARTIN CORP | 6.1K | $3M | 0.00% | — | New |
| NVMI | NOVA LTD | 6.2K | $2M | 0.00% | — | New |
| CHKP | CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | 11K | $2M | 0.00% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP M2682V108 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 4.2K | $1.9M | 0.00% | — | New |
| NICE | NICE LTD | 16.2K | $1.8M | 0.00% | — | New |
| CAMT | CAMTEK LTD | 16.9K | $1.8M | 0.00% | — | New |
| MNDY | MONDAY.COM LTD | 11.7K | $1.7M | 0.00% | — | New |
| KALU | KAISER ALUMINUM CORP | 14.9K | $1.7M | 0.00% | — | New |
| WIX | WIX.COM LTD | 15.5K | $1.6M | 0.00% | — | New |
| ALGN | ALIGN TECHNOLOGY INC | 9.1K | $1.4M | 0.00% | — | New |
| MOG-A | MOOG INC | 5.7K | $1.4M | 0.00% | — | New |
| AME | AMETEK INC | 6.4K | $1.3M | 0.00% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 369604301 | GE AEROSPACE | 3.8K | $1.2M | 0.00% | — | New |
| LECO | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS INC | 4.9K | $1.2M | 0.00% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 464287614 | ISHARES RUSSELL 1000 GROWTH ETF | 1.2K | $576.7K | 0.00% | — | New |
| ATI | ATI INC | 889 | $102K | 0.00% | — | New |
| CRS | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 304 | $95.7K | 0.00% | — | New |
| REGN | REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 110 | $84.7K | 0.00% | — | New |
| JBL | JABIL INC | 343 | $78.2K | 0.00% | — | New |
| MMM | 3M CO | 471 | $75.4K | 0.00% | — | New |
| MTRN | MATERION CORP | 565 | $70.2K | 0.00% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 922908736 | VANGUARD GROWTH ETF | 128 | $62.2K | 0.00% | — | New |
| SPY | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 68 | $46.5K | 0.00% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 464287622 | ISHARES RUSSELL 1000 ETF | 38 | $14.1K | 0.00% | — | New |
| Ticker unavailableCUSIP 30063P105 | EXACT SCIENCES CORP | 77 | $7.9K | 0.00% | — | New |
Sector breakdown
- Unclassified100.0%
Filing history
- View on SEC ↗13F-HR · Q4 2025Filed Feb 11, 2026
- View on SEC ↗13F-HR · Q3 2025Filed Nov 12, 2025